Программа докторантуры
Доктор инженерных наук по направлению "Телематика и логистика" (51526)
Директор программы – Игорь Владимирович Кабашкин, Dr.habil.sc.ing.
Предметы – Блок А
Код | Название | K.п. |
---|---|---|
D-01-001 | Математические методы и модели логистических иследований | 4 |
D-01-005 | Методология научных исследований | 2 |
D-01-008 | Многомерный статистический анализ | 4 |
D-01-006 | Моделирование систем | 4 |
D-01-004 | Основы логистики и телематики, транспортные системы | 2 |
D-01-007 | Теория систем | 4 |
Предметы – Блок B (Предметы по выбору – 20 кредитов)
Код | Название | K.п. |
---|---|---|
D-01-010 | Педагогика высшей школы | 4 |
D-01-020 | Экономика транспорта | 4 |
D-01-022 | Mоделирование бизнес-процессов | 4 |
D-01-013 | Глобальные системы навигации | 4 |
D-01-012 | Защита информации | 4 |
D-01-019 | Интеллектуальные системы | 4 |
D-01-011 | Информационные системы на транспорте | 4 |
D-01-018 | Искусственные нейронные сети | 4 |
D-01-002 | Методы и алгоритмы принятия решений | 4 |
D-01-z23 | Научный семинар | 4 |
D-01-009 | Планирование эксперимента | 4 |
D-01-017 | Теория оптимизации | 4 |
D-01-016 | Теория риска | 4 |
D-01-014 | Технологии разработки ПО | 4 |
D-01-021 | Транспортная логистика | 4 |
D-01-003 | Численные методы | 4 |
Блок C
Научные рефераты и публикации, участие в конференциях | 14 |
Блок D
Педагогическая и учебно-методическая работа | 6 |
Блок E
Диссертационная работа | 60 |